Yle Teksti-TV | Sivu 482.21
Futismoniveto 9 21/26
Kertoimet 18.55, vaihto 21820 €
1. Brighton - Chelsea
2. Real Madrid - Alaves
3. Girona - Betis
4. Inter - Como
1.ott 2.ott 3.ott 4.ott
1. 2- 1 3- 0 1- 1 2- 1 321
2. 1- 1 3- 0 1- 1 2- 0 337
3. 1- 1 2- 0 1- 1 2- 0 352
4. 2- 1 3- 0 1- 1 2- 0 398
5. 1- 1 3- 1 1- 1 3- 1 425
6. 1- 1 3- 0 1- 1 3- 0 432
7. 1- 1 1- 1 1- 1 1- 1 437
8. 2- 1 3- 0 1- 1 3- 1 449
9. 2- 1 2- 0 1- 1 2- 0 476
10. 1- 1 3- 0 1- 1 2- 1 517
11. 2- 1 2- 1 2- 1 2- 1 569
12. 1- 1 2- 0 1- 1 2- 1 573
13. 2- 1 3- 0 1- 1 3- 0 583
14. 1- 2 3- 0 1- 1 3- 0 590
15. 1- 2 3- 0 1- 1 2- 0 598
Peliaika päättyy ti 21.04. klo 21.57
Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä