Yle Teksti-TV | Sivu 482.8

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

              MONIVETO 3           8/22
 % jakauma 22.28, vaihto 3277 €
 
     k1 v1  k2 v2       k1 v1  k2 v2
   <  4 17   2  8   118  3  2   2  2
 101  0  1   0  1   119  3  1   4  2
 102  0  2   0  2   120  3  1   3  2
 103  0  3   0  4   121  3  1   8  1
 104  1  3   0  6   122  3  0   7  1
 105  1  4   0  5   123  3  0   8  1
 106  1  4   0  8   124  3  0   7  1
 107  1  6   1  6   125  5  0   5  1
 108  2  7   0  8   126  8  0   4  1
 109  2  5   1  7   127  7  0   3  1
 110  1  8   2  5   128  9  0   3  1
 111  3  6   2  4   129  6  0   2  0
 112  2  7   2  2     > 15  1  24  3
 113  3  7   1  5
 114  2  6   2  3
 115  2  4   1  4
 116  2  2   2  3
 117  3  1   2  3
             KOHDE SULJETTU
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä