Yle Teksti-TV | Sivu 482.10
NHL-Moniveto 4 10/24
% jakauma 01.58, vaihto 57433 €
k1 v1 k2 v2 k3 v3
0 2 6 3 2 3 3
1 10 20 14 10 13 14
2 18 28 24 19 23 24
3 22 24 25 23 25 25
4 22 14 18 21 19 18
5 17 6 10 16 11 10
6 8 2 4 7 5 3
7 3 0 1 2 1 1
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0
> 0
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä