Yle Teksti-TV | Sivu 482.11

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

        Superpesis-Moniveto 8      11/16
 Kertoimet 17.58, vaihto 28996 €
 1. IPV - Tahko
 2. PattU - KeKi
 3. KPL - AA
       1.ott   2.ott   3.ott
  1.    6- 6    2-12   13- 5     544
  2.    3- 7    4- 8   YL- 2    1629
  3.    3- 7    3- 8   YL- 2    1902
  4.    3- 8    3- 8   11- 0    2590
  5.    3- 5    4- 8   YL- 2    2666
  6.    4-12    5-10   12- 5    2693
  7.    4- 4    4- 4    4- 4    2693
  8.    4- 7    9- 5    8- 7    2720
  9.    4- 7    3- 8   YL- 3    2925
 10.    3- 8    3- 8   YL- 2    3091
 11.    3- 7    4- 8   13- 2    3126
 12.    4- 7    3- 8   YL- 2    3126
 13.    4- 7    4- 7   YL- 2    3163
 14.    5- 5    5- 5    5- 5    3163
 15.    4- 7    4- 8   YL- 2    3238
 16.    8- 8    8- 8    8- 8    3277
             KOHDE SULJETTU
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä