Yle Teksti-TV | Sivu 482.14
Liiga-Moniveto 6 14/24
% jakauma 18.28, vaihto 58823 €
k1 v1 k2 v2 k3 v3 k4 v4
0 2 5 1 4 2 13 2 7
1 11 22 11 21 10 32 10 27
2 22 32 21 32 19 32 20 34
3 26 24 28 27 26 16 27 21
4 23 12 24 13 25 5 24 8
5 12 4 13 4 14 1 14 2
6 3 1 2 1 3 0 3 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0
>
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä