Yle Teksti-TV | Sivu 183.17

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 01.06. 15:40
   Osakerahastot I-N              17/20
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORGLOBDIG  39,74 EUR 29  +0,81  +24,56
 NORLASSTEA 168,16 EUR 29  +0,49       -
 NORLASSTEB 173,59 EUR 29  +0,49       -
 NORLBPEEMP 206,26 EUR 29  +0,67       -
 NORLBPEJSP 155,71 EUR 29  +1,66       -
 NORLBPESEQ 188,04 EUR 29  +0,17       -
 NORLBPGSCP 232,46 EUR 29  +0,13       -
 NORLECHSEP 225,31 EUR 29  +0,62       -
 NORLECHSEQ 226,78 EUR 29  +0,62       -
 NORLEEMSUQ 149,98 EUR 29  +1,24       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 125,05 EUR 29  +0,75       -
 NORLENASUQ 202,61 EUR 29  +0,40       -
 NORLENHEUP 202,81 EUR 29  +0,17       -
 NORLGDIVE  204,98 EUR 29  +1,44       -
 NORLGLCLIQ 135,38 EUR 29  +0,18       -
 NORLGLLISP  13,46 EUR 29  -1,33       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä