Yle Teksti-TV | Sivu 183.17

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 19.02. 17:40
   Osakerahastot I-N              17/20
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORLASSTEB 135,51 EUR 13  -0,76       -
 NORLBPEEMP 179,73 EUR 13  -0,70       -
 NORLBPEJSP 149,79 EUR 18  +1,18       -
 NORLBPESEQ 187,75 EUR 18  +0,96       -
 NORLBPGSCP 219,06 EUR 18  +0,60       -
 NORLECHSEP 175,42 EUR 13  -1,50       -
 NORLECHSEQ 176,45 EUR 13  -1,50       -
 NORLEEMSUQ 132,09 EUR 13  -1,48       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 116,02 EUR 18  +2,54       -
 NORLENASUQ 181,20 EUR 18  +0,61       -
 NORLENHEUP 202,41 EUR 18  +1,12       -
 NORLGDIVE  185,04 EUR 18  +1,00       -
 NORLGLCLIQ 137,83 EUR 18  +1,46       -
 NORLGLLISP  13,64 EUR 18  -0,36       -
 NORLGLOIMP 103,62 USD 18  +0,90       -
 NORLGLOIMQ  88,55 EUR 18  +0,80       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä