Yle Teksti-TV | Sivu 183.17

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 21.04. 16:40
   Osakerahastot I-N              17/20
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORLASSTEB 147,38 EUR 20  +1,06       -
 NORLBPEEMP 187,02 EUR 20  +0,85       -
 NORLBPEJSP 145,51 EUR 20  +0,57       -
 NORLBPESEQ 186,67 EUR 20  -0,79       -
 NORLBPGSCP 223,32 EUR 20  +0,46       -
 NORLECHSEP 192,08 EUR 20  +0,27       -
 NORLECHSEQ 193,29 EUR 20  +0,27       -
 NORLEEMSUQ 136,63 EUR 20  +0,87       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 117,75 EUR 20  -0,97       -
 NORLENASUQ 189,14 EUR 20  +0,33       -
 NORLENHEUP 201,21 EUR 20  -1,01       -
 NORLGDIVE  191,21 EUR 20  +0,68       -
 NORLGLCLIQ 136,51 EUR 20  +0,44       -
 NORLGLLISP  13,62 EUR 20  +0,67       -
 NORLGLOIMP 104,80 USD 20  +0,27       -
 NORLGLOIMQ  90,17 EUR 20  +0,50       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä