Yle Teksti-TV | Sivu 183.17
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Osakerahastot I-N 17/19
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NORNORPL1 4,07T NOK 9 +0,75 +17,77
NORNORVERA 28,41T NOK 9 +1,00 +24,36
NORNORVERI 114,69 NOK 9 +1,00 -
NORNOSB 206,14 EUR 7 +1,93 +7,30
NORSTABAKA 6,51T NOK 9 +0,06 +2,44
NORSTABVAS 4,50T NOK 9 +0,28 +13,07
NORSUEQA 22,75 EUR 9 +0,55 +11,20
NORUSAPAB 10,57 EUR 9 +0,74 -
NPBEQCORCK 25,04 EUR 9 +0,71 +7,28
NPBEQCORCT 20,89 EUR 9 +0,71 +4,36
NPBEQCORIK 26,31 EUR 9 +0,72 +7,65
NPBEQCORIT 21,78 EUR 9 +0,72 +4,74
NPBEQOPPCK 18,56 EUR 8 -0,34 +26,42
NPBEQOPPCT 16,09 EUR 8 -0,34 +24,50
NPBEQOPPIK 19,83 EUR 8 -0,34 +26,99
NPBEQOPPIT 17,06 EUR 8 -0,34 +25,07
NPBNAA 4,09T NOK 9 +0,99 +19,94
NPOHJAMERI 43,25 EUR 9 +1,02 +4,98
NPOHJAMERK 42,73 EUR 9 +1,02 +4,57
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä