Yle Teksti-TV | Sivu 183.17

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 11.03. 20:40
   Osakerahastot I-N              17/20
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORLASSTEB 134,14 EUR 10  +3,78       -
 NORLBPEEMP 177,14 EUR 10  +2,90       -
 NORLBPEJSP 141,90 EUR 10  +2,42       -
 NORLBPESEQ 181,50 EUR 10  +2,25       -
 NORLBPGSCP 212,50 EUR 10  +0,27       -
 NORLECHSEP 172,13 EUR 10  +4,36       -
 NORLECHSEQ 173,17 EUR 10  +4,36       -
 NORLEEMSUQ 129,35 EUR 10  +3,32       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 113,01 EUR 10  +3,23       -
 NORLENASUQ 181,46 EUR 10  -0,71       -
 NORLENHEUP 195,17 EUR 10  +1,90       -
 NORLGDIVE  184,42 EUR 10  +1,99       -
 NORLGLCLIQ 133,76 EUR 10  +2,08       -
 NORLGLLISP  13,71 EUR 10  +0,51       -
 NORLGLOIMP 101,35 USD 10  +2,74       -
 NORLGLOIMQ  88,15 EUR 10  +2,02       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä