Yle Teksti-TV | Sivu 183.16
  
   Rahastojen arvot 03.11. 20:40
   Osakerahastot I-N              16/19
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORAVKASTA  4,30T NOK  3  +0,46  +13,49
 NORGDSRB   153,09 EUR 31  +0,36  +12,79
 NORGENDB   177,08 EUR 31  -0,46   +9,47
 NORGLOBDA   31,74 EUR  3  -0,38  +10,95
 NORGLOBDAD  19,53 EUR  3  -0,38   +6,45
 NORGLOBDB   34,09 EUR  3  -0,37  +11,56
 NORGLOBDBD  20,98 EUR  3  -0,37   +7,04
 NORGLOBDC   34,24 EUR  3  -0,37  +11,67
 NORGLOBDCT  14,97 EUR  3  -0,37   +7,16
 NORGLOBDI   21,34 EUR  3  -0,37   +7,20
 NORGLOBDIG  34,30 EUR  3  -0,37  +11,73
 NORKEHEUA   20,73 EUR  3  +0,51  +36,96
 NORMAINDBK  45,12 EUR  3  -0,01  +13,63
 NORMAINDBT  35,25 EUR  3  -0,01  +11,17
 NORMAINDIK  46,31 EUR  3  -0,01  +13,74
 NORMAINDIT  36,28 EUR  3  -0,01  +11,28
 NORNORPASA  5,51T NOK  3  +0,07  +14,25
 NORNORPL1   3,83T NOK  3  +0,42  +13,08
 NORNORVERA 25,98T NOK  3  -0,09  +16,46
 
  Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä