Yle Teksti-TV | Sivu 183.12

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 09.01. 20:40
   Osakerahastot I-N              12/19
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 MLSTAMIF2  491,63 EUR  7  +1,20  +10,17
 MLSTAMIF3  491,04 EUR  7  +1,20  +10,03
 MLSTAMIFS  495,22 EUR  7  +1,20  +10,22
 MLSTAMIS1  129,98 EUR  7  +1,19   +9,07
 N1AMALLCAP 375,87 EUR  7  +0,49   -1,54
 N1AMALLCBI 420,28 EUR  7  +0,49   -0,68
 N1AMALLCHB 251,02 EUR  7  +0,38   +8,36
 N1ASISTEQA 129,16 USD  7  -0,53  +19,43
 N1CLIMATE   35,18 EUR  7  +0,38   +2,17
 N1EMSTARBI 182,12 EUR  7  -0,81  +23,28
 N1EMSTARBP 161,51 EUR  7  -0,81  +22,21
 N1EUSMCEQ  863,12 EUR  7  +0,01   +3,29
 N1FAREAVA2  37,91 EUR  7  -0,09  +18,04
 N1FLSCEFA  104,78 USD  7  +0,06   +1,75
 N1GLCLSOCA  88,38 USD  7  +0,20   -3,27
 N1GLOBLPOR  50,68 EUR  7  +0,47   -0,82
 N1GLSTABEQ  25,35 EUR  7  +0,24   +7,68
 N1GSCAPBI  171,21 EUR  7  +1,17   +0,70
 N1GSCAPBP  156,32 EUR  7  +1,17   -0,07
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä