Yle Teksti-TV | Sivu 183.10

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 21.04. 15:40
   Osakerahastot I-N              10/20
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 JPMREISRPA  39,28 USD 20  -0,09  +32,16
 JPMTGTB    109,19 EUR 20  +0,23  +48,46
 JPMTGTC    108,68 EUR 20  +0,23  +48,39
 JPMTGTDU   118,53 USD 20  +0,17  +51,09
 JPMUKEQCAA  41,63 GBP 20  -0,52       -
 JPMUKEQCAD  36,87 GBP 20  -0,52       -
 JPMUSEQ1    99,08 EUR  1  +1,45       -
 JPMUSREEQA  60,44 CHF 20  -0,27  +29,69
 JPMUSRESA   28,35 EUR 20  +0,09  +31,44
 JPMUSRESU   71,23 USD 20  -0,27  +36,32
 JPMUSSEA   152,88 USD 20  +0,02  +29,06
 JPMUSSEC   161,04 USD 20  +0,04  +30,48
 JPMUSSED   152,72 USD 20  +0,02  +29,02
 JPPEAAULX   40,35 USD 20  +0,30  +41,68
 JPREIESRID  38,60 USD 20  -0,09  +31,41
 JPRESETFD   66,01 USD 20  -0,27  +35,32
 JPRUSSIAA    0,00 USD 24 -99,99       -
 JPTWAAULX   89,62 USD 20  +1,47 +132,48
 JPUGAAULX   96,83 USD 20  +0,35  +28,54
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä