Yle Teksti-TV | Sivu 183.10
Rahastojen arvot 22.10. 17:40
Osakerahastot I-N 10/21
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMNSDQD 22,14 EUR 21 +0,89 -
JPMNSDQETF 33,63 USD 21 +0,89 +16,34
JPMREIE1A 164,92 CHF 21 +0,48 +10,95
JPMREIE2A 176,91 EUR 21 +0,53 +18,40
JPMREIE3A 180,48 EUR 21 +0,50 +13,61
JPMREIE4A 17,90 SGD 21 +0,51 +12,79
JPMREIE5A 170,33 EUR 21 +0,53 +17,43
JPMREIE6A 180,21 GBP 21 +0,52 +13,59
JPMREIE7A 196,59 USD 21 +0,49 +13,68
JPMREISRPA 43,26 USD 21 +0,56 +14,28
JPMTGTB 122,57 EUR 21 +1,86 +23,76
JPMTGTC 121,96 EUR 21 +1,86 +23,70
JPMTGTDU 132,98 USD 21 +1,86 +24,81
JPMUKEQCAA 43,09 GBP 21 +0,26 +18,27
JPMUKEQCAD 37,66 GBP 21 +0,26 +15,17
JPMUSEQ1 141,18 EUR 21 +0,10 -
JPMUSREEQA 63,98 CHF 21 +0,46 +10,01
JPMUSRESA 32,14 EUR 21 +0,67 +19,05
JPMUSRESU 77,02 USD 21 +0,48 +15,15
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä