Yle Teksti-TV | Sivu 183.10
Rahastojen arvot 09.01. 20:40
Osakerahastot I-N 10/19
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMREISRPA 38,95 USD 7 -0,13 +16,10
JPMTGTB 108,76 EUR 7 +2,20 +21,91
JPMTGTC 108,26 EUR 7 +2,20 +21,86
JPMTGTDU 117,36 USD 7 +2,15 +26,11
JPMUKEQCAA 39,13 GBP 7 -0,68 -
JPMUKEQCAD 35,12 GBP 7 -0,68 -
JPMUSEQ1 99,08 EUR 1 +1,45 -
JPMUSREEQA 59,46 CHF 7 -0,34 +12,12
JPMUSRESA 27,66 EUR 7 -0,27 +3,91
JPMUSRESU 69,02 USD 7 -0,32 +17,11
JPMUSSEA 153,57 USD 7 +0,58 +11,88
JPMUSSEC 161,25 USD 7 +0,57 +13,05
JPMUSSED 153,41 USD 7 +0,58 +11,81
JPPEAAULX 37,94 USD 8 -0,78 +32,56
JPREIESRID 38,50 USD 7 -0,13 +15,23
JPRESETFD 64,42 USD 7 -0,32 +16,40
JPRUSSIAA 0,00 USD 24 -99,99 -
JPTWAAULX 62,76 USD 8 -1,03 +35,00
JPUGAAULX 98,45 USD 7 +0,60 +11,98
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä