Yle Teksti-TV | Sivu 183.6
Rahastojen arvot 02.10. 16:40
Osakerahastot I-N 6/21
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
JPMAUSEUSA 37,83 USD 1 +0,19 +9,39
JPMAUSEUSE 33,04 EUR 1 +0,18 +6,88
JPMAUSEUSU 37,45 USD 1 +0,19 +8,95
JPMAUSVALA 37,33 USD 1 +0,04 +16,47
JPMAUSVALD 36,48 USD 1 +0,04 +15,15
JPMAUSVALE 32,63 EUR 1 +0,02 +14,06
JPMBBUSCED 38,21 USD 1 +0,68 +15,88
JPMBBUSEA 73,04 USD 1 +0,19 +14,86
JPMBBUSED 66,45 USD 1 +0,19 +13,51
JPMBBUSSEA 39,87 USD 1 +0,68 +17,07
JPMCARBA 53,58 USD 1 -0,27 +11,15
JPMCLCSOLA 44,41 USD 1 +0,05 +17,27
JPMCLCSOLD 29,50 USD 1 +0,05 +15,31
JPMCONLSFA 107,36 EUR 1 +0,21 +7,09
JPMCONLSFH 102,10 EUR 1 -0,35 +1,73
JPMEEQA 167,07 GBP 1 -1,23 +11,04
JPMEEQAE 281,47 EUR 1 -0,30 +14,70
JPMEMAALX 49,93 USD 1 +0,54 +32,72
JPMEMDIVAE 211,41 EUR 1 +0,62 +39,97
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä