Yle Teksti-TV | Sivu 183.20

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Osakerahastot I-N              20/21
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NPBEQCORCK  28,25 EUR  1  -0,35  +20,31
 NPBEQCORCT  22,97 EUR  1  -0,35  +17,22
 NPBEQCORIK  29,76 EUR  1  -0,35  +20,73
 NPBEQCORIT  24,02 EUR  1  -0,35  +17,68
 NPBEQOPPCK  23,09 EUR  1  +0,79  +35,61
 NPBEQOPPCT  19,73 EUR  1  +0,79  +33,68
 NPBEQOPPIK  24,75 EUR  1  +0,79  +36,21
 NPBEQOPPIT  20,99 EUR  1  +0,79  +34,31
 NPBNAA      4,61T NOK  1  -0,85  +19,42
 NPOHJAMERI  48,41 EUR  1  -0,46  +18,04
 NPOHJAMERK  47,68 EUR  1  -0,46  +17,57
 NPOHJAMERT  26,18 EUR  1  -0,46  +14,16
 NPOHJMAATK   0,29 EUR  1  -1,17   +5,52
 NPOHJMAATT   0,16 EUR  1  -1,16   +2,28
 NPRBALANCC   3,79 EUR  1  -0,41   +5,06
 NPROSUOMCT  14,95 EUR  1  -1,37  +22,20
 NPROSUOMIA  12,70 EUR  1  -1,37  +27,04
 NPROSUOMIC 205,65 EUR  1  -1,37  +27,10
 NPROSUOMIK 216,93 EUR  1  -1,37  +27,42
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä