Yle Teksti-TV | Sivu 183.14

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Osakerahastot I-N              14/21
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 N1GLSTABEQ  25,80 EUR  1  -0,40   +4,05
 N1GSCAPBB  174,52 EUR  1  -0,78       -
 N1GSCAPBI  185,84 EUR  1  -0,37  +11,63
 N1GSCAPBP  168,74 EUR  1  -0,38  +10,78
 N1IEFA     235,78 USD  1  -0,96   -2,54
 N1LATAMEQ   19,55 EUR  1  +1,03  +23,40
 N1NESCFA    53,01 EUR  1  -1,07   +3,20
 N1NORDICEQ 139,14 EUR  1  -1,23   +1,74
 N1SEMEFA    90,08 USD  1  +0,15  +14,46
 NAMERIKPCK  27,70 EUR  1  -0,46  +17,98
 NAMERIKPCT  22,53 EUR  1  -0,46  +14,53
 NBGLOEMTFE  15,20 EUR  1  +0,93       -
 NBGLOEMTFU  24,92 USD  1  +0,12       -
 NDGEQIK    323,24 SEK  1  -0,57  +24,16
 NDSEQIK    218,70 SEK  1  -1,44  +17,77
 NEUEMEQA6E  10,29 EUR 30  -0,29       -
 NEUEMEQA6I   9,70 USD 30  -0,10       -
 NEUEMEQA6U   9,67 USD 30  -0,21       -
 NEURINDBK   49,16 EUR  1  -1,30  +13,11
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä