Yle Teksti-TV | Sivu 183.19

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 21.04. 16:40
   Osakerahastot I-N              19/20
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NPBEQOPPCK  20,30 EUR 20  +0,29  +50,48
 NPBEQOPPCT  17,34 EUR 20  +0,29  +48,34
 NPBEQOPPIK  21,71 EUR 20  +0,29  +51,15
 NPBEQOPPIT  18,41 EUR 20  +0,29  +49,05
 NPBNAA      4,44T NOK 20  +0,03  +32,54
 NPOHJAMERI  44,90 EUR 20  +0,93  +28,09
 NPOHJAMERK  44,31 EUR 20  +0,93  +27,58
 NPOHJAMERT  24,33 EUR 20  +0,93  +23,88
 NPOHJMAATK   0,29 EUR 20  -0,25  +12,05
 NPOHJMAATT   0,16 EUR 20  -0,25   +8,60
 NPRBALANCC   3,76 EUR 20  +0,29  +11,88
 NPROSUOMCT  14,54 EUR 20  -0,06  +37,52
 NPROSUOMIA  12,36 EUR 20  -0,06       -
 NPROSUOMIC 200,04 EUR 20  -0,06  +43,01
 NPROSUOMIK 210,77 EUR 20  -0,06  +43,37
 NPROSUOMIT  60,84 EUR 20  -0,06  +37,88
 NPSTRSEKG   41,62 SEK 20  +0,15   +9,72
 NSMALLCACK  25,49 EUR 20  -0,05  +19,92
 NSMALLCACT  19,32 EUR 20  -0,05  +15,62
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä