Yle Teksti-TV | Sivu 183.19
Rahastojen arvot 22.08. 20:40
Osakerahastot I-N 19/22
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NORLEEMSUQ 149,93 EUR 21 +1,33 -
NORLEEUSE1 10,42 EUR 23 +0,00 -
NORLEGDSE1 11,48 USD 23 +0,00 -
NORLEGLSU1 11,66 USD 23 +0,00 -
NORLEMPEUQ 121,51 EUR 21 +0,99 -
NORLENASUQ 207,29 EUR 20 -0,95 -
NORLENHEUP 212,11 EUR 20 -0,07 -
NORLGDIVE 209,69 EUR 21 -0,05 -
NORLGLCLIQ 134,80 EUR 21 +0,23 -
NORLGLLISP 13,58 EUR 21 -0,31 -
NORLGLOIMP 110,96 USD 21 +0,46 -
NORLGLOIMQ 96,12 EUR 21 +0,32 -
NORLGLOPP 407,61 EUR 21 -0,40 -
NORLGSTABP 35,58 EUR 21 +0,21 -
NORMAINDBK 50,60 EUR 21 -0,07 +20,59
NORMAINDBT 38,75 EUR 21 -0,07 +18,18
NORMAINDIK 51,94 EUR 21 -0,07 +20,62
NORMAINDIT 39,87 EUR 21 -0,07 +18,21
NORNORPASA 6,24T NOK 21 +1,88 +10,71
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä