Yle Teksti-TV | Sivu 183.18

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 11.07. 20:40
   Osakerahastot I-N              18/22
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORGLOBDBD  24,40 EUR 10  +0,28  +24,03
 NORGLOBDC   41,41 EUR 10  +0,28  +29,04
 NORGLOBDCT  17,42 EUR 10  +0,28  +24,14
 NORGLOBDG  460,22 NOK 10  +0,64       -
 NORGLOBDI   24,84 EUR 10  +0,28  +24,22
 NORGLOBDIG  41,51 EUR 10  +0,28  +29,11
 NORLASSTEA 169,74 EUR 10  +0,52       -
 NORLASSTEB 175,23 EUR 10  +0,52       -
 NORLBPEEMP 202,72 EUR  9  -0,49       -
 NORLBPEJSP 158,74 EUR  9  +0,52       -
 NORLBPESEQ 194,80 EUR  9  +0,81       -
 NORLBPGSCP 241,58 EUR  9  +0,77       -
 NORLECHSEP 230,91 EUR 10  +1,83       -
 NORLECHSEQ 232,48 EUR 10  +1,83       -
 NORLEEMSUQ 150,16 EUR 10  +1,16       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 117,01 EUR 10  -0,83       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä