Yle Teksti-TV | Sivu 183.18

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 11.11. 20:40
   Osakerahastot I-N              18/21
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORGLOBDG  457,30 NOK 11  +0,97       -
 NORGLOBDI   26,04 EUR 11  +1,18  +21,57
 NORGLOBDIG  43,51 EUR 11  +1,18  +26,36
 NORLASSTEA 150,43 EUR 10  +2,18       -
 NORLASSTEB 155,29 EUR 10  +2,18       -
 NORLBPEEMP 193,31 EUR 10  +1,78       -
 NORLBPEJSP 158,24 EUR 10  +1,67       -
 NORLBPESEQ 198,76 EUR 10  +0,33       -
 NORLBPGSCP 245,89 EUR 10  +0,02       -
 NORLECHSEP 211,30 EUR 10  +2,12       -
 NORLECHSEQ 212,90 EUR 10  +2,12       -
 NORLEEMSUQ 141,65 EUR 10  +1,27       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 116,80 EUR 10  +1,03       -
 NORLENASUQ 213,16 EUR 10  -0,12       -
 NORLENHEUP 214,17 EUR 10  +0,26       -
 NORLGDIVE  209,47 EUR 10  +0,22       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä