Yle Teksti-TV | Sivu 183.18
Rahastojen arvot 11.09. 20:40
Osakerahastot I-N 18/21
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
NORGLOBDG 445,52 NOK 11 +0,29 -
NORGLOBDI 24,91 EUR 11 +0,22 +19,81
NORGLOBDIG 41,62 EUR 11 +0,22 +24,53
NORLASSTEA 169,85 EUR 10 -0,51 -
NORLASSTEB 175,34 EUR 10 -0,51 -
NORLBPEEMP 209,40 EUR 10 +0,03 -
NORLBPEJSP 161,36 EUR 10 +0,03 -
NORLBPESEQ 193,05 EUR 10 -0,42 -
NORLBPGSCP 236,26 EUR 10 -0,78 -
NORLECHSEP 236,42 EUR 10 -0,47 -
NORLECHSEQ 238,12 EUR 10 -0,47 -
NORLEEMSUQ 152,76 EUR 10 -0,08 -
NORLEEUSE1 10,42 EUR 23 +0,00 -
NORLEGDSE1 11,48 USD 23 +0,00 -
NORLEGLSU1 11,66 USD 23 +0,00 -
NORLEMPEUQ 117,48 EUR 10 -1,55 -
NORLENASUQ 205,90 EUR 10 -0,44 -
NORLENHEUP 207,53 EUR 10 -0,75 -
NORLGDIVE 208,93 EUR 10 -0,97 -
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä