Yle Teksti-TV | Sivu 183.18

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 16:40
   Osakerahastot I-N              18/21
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORGLOBDG  448,37 NOK  1  -0,82       -
 NORGLOBDI   24,92 EUR  1  -0,45  +19,05
 NORGLOBDIG  41,64 EUR  1  -0,45  +23,74
 NORLASSTEA 174,53 EUR  1  +1,08       -
 NORLASSTEB 180,17 EUR  1  +1,08       -
 NORLBPEEMP 211,25 EUR  1  +1,05       -
 NORLBPEJSP 168,87 EUR  1  +1,73       -
 NORLBPESEQ 190,31 EUR  1  -1,36       -
 NORLBPGSCP 238,69 EUR  1  +0,97       -
 NORLECHSEP 240,59 EUR  1  +0,83       -
 NORLECHSEQ 242,34 EUR  1  +0,83       -
 NORLEEMSUQ 153,64 EUR  1  +0,42       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 115,84 EUR  1  -0,97       -
 NORLENASUQ 214,89 EUR  1  +0,84       -
 NORLENHEUP 204,74 EUR  1  -1,20       -
 NORLGDIVE  213,62 EUR  1  -0,61       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä