Yle Teksti-TV | Sivu 183.18

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 20.06. 20:40
   Osakerahastot I-N              18/21
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 NORGLOBDIG  41,25 EUR 18  +0,35  +30,58
 NORLASSTEA 179,30 EUR 18  +2,65       -
 NORLASSTEB 185,09 EUR 18  +2,65       -
 NORLBPEEMP 216,49 EUR 18  +1,42       -
 NORLBPEJSP 162,02 EUR 18  +2,28       -
 NORLBPESEQ 193,31 EUR 18  -0,15       -
 NORLBPGSCP 240,79 EUR 18  +1,79       -
 NORLECHSEP 242,46 EUR 18  +2,29       -
 NORLECHSEQ 244,07 EUR 18  +2,29       -
 NORLEEMSUQ 157,73 EUR 18  +1,64       -
 NORLEEUSE1  10,42 EUR 23  +0,00       -
 NORLEGDSE1  11,48 USD 23  +0,00       -
 NORLEGLSU1  11,66 USD 23  +0,00       -
 NORLEMPEUQ 121,09 EUR 19  +1,04       -
 NORLENASUQ 205,33 EUR 18  +1,91       -
 NORLENHEUP 207,33 EUR 18  -0,23       -
 NORLGDIVE  209,93 EUR 18  +1,09       -
 NORLGLCLIQ 138,92 EUR 18  +0,82       -
 NORLGLLISP  13,68 EUR 18  +0,41       -
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä