Yle Teksti-TV | Sivu 183.1
Rahastojen arvot 02.10. 15:40
Osakerahastot I-N 1/21
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ICEEMSTINA 185,80 EUR 1 +1,05 +28,55
ICEEMSTINB 387,54 EUR 1 +1,05 +33,53
ICEEUSTINA 155,14 EUR 1 -1,43 +9,03
ICEEUSTINB 370,77 EUR 1 -1,43 +13,52
ICEFINEQ 310,67 EUR 1 -1,02 +24,73
ICEFINET 176,29 EUR 1 -1,02 +19,88
ICEFROMARA 154,23 EUR 1 -0,18 +16,09
ICEFROMARB 307,47 EUR 1 -0,18 +23,42
ICEGUTENEA 187,58 EUR 1 +0,12 +8,25
ICEGUTENEB 480,75 EUR 1 +0,12 +13,18
ICEJASTINA 148,57 EUR 1 +1,32 +28,03
ICEJASTINB 305,53 EUR 1 +1,32 +33,00
ICEUSSTINA 341,18 EUR 1 +1,03 +14,83
ICEUSSTINB 697,21 EUR 1 +1,03 +19,64
ISCOREEMEA 54,95 USD 1 +0,19 +26,79
ISCOREEURA 101,73 EUR 1 -1,22 +13,97
ISCOREJAPA 84,65 USD 1 +0,36 +27,22
ISCOWORLDA 145,44 USD 1 -0,18 +14,61
ISEIMIETFU 10,67 USD 1 +0,22 +27,99
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä