Yle Teksti-TV | Sivu 228.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    JÄÄKIEKKO      SUOMI-SARJA      1/2
 
 
 
 SaPKo      13  7  2  1  3  54- 28  26
 LeKi       13  7  2  1  3  45- 29  26
 Laser HT   14  8  1  0  5  59- 48  26
 Haukat     13  7  2  1  3  49- 38  26
 Urho       13  7  2  0  4  52- 43  25
 Riemu      11  6  1  2  2  45- 37  22
 Raahe-K    12  5  1  2  4  34- 35  19
 S-Kiekko   14  6  0  1  7  41- 49  19
 JHT        12  5  1  1  5  42- 35  18
 Virkiä     12  4  2  2  4  32- 37  18
 MuIK Hocke 13  5  1  0  7  45- 39  17
 Hunters    12  4  0  2  6  44- 47  14
 FPS        13  2  1  3  7  35- 60  11
 Titaanit   13  0  0  0 13  25- 77   0
 
 
 Runkosarjassa pelataan 39 kierrosta.
 
 
 

Alasivut: 1, 2


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä