Yle Teksti-TV | Sivu 230.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    JÄÄKIEKKO      U20 SM-SARJA     1/3
 
 Lukko      33 26  3  0  4 116- 52 84
 Pelicans   32 23  0  2  7 124- 60 71
 Sport      32 16  5  6  5 131- 89 64
 Jokerit    31 17  3  3  8 103- 73 60
 Kärpät     33 17  3  3 10 110- 97 60
 K-Espoo    32 15  4  2 11 111- 84 55
 KooKoo     32 12  8  3  9  97- 86 55
 Ässät      33 13  5  4 11 104-102 53
 TPS        34 11  3  9 11  92-104 48
 Tappara    32 12  2  6 12 114-111 46
 HIFK       34 11  5  2 16 103-110 45
 Jukurit    34 13  2  2 17 121-131 45
 KalPa      33 12  1  1 19 101-127 39
 SaiPa      32  9  3  2 18 106-137 35
 Ilves      32  9  3  1 19  75-108 34
 JYP        33  7  4  4 18  69-107 33
 HPK        32  9  0  5 18  92-121 32
 RoKi       34  5  3  2 24  89-159 23
 
 Runkosarjassa pelataan 44 kierrosta.
 
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä