Yle Teksti-TV | Sivu 230.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    JÄÄKIEKKO      U20 SM-SARJA     1/2
 
 HIFK       18 11  2  2  3  64- 39  39
 Pelicans   17 11  1  1  4  58- 40  36
 Kärpät     19 10  3  0  6  69- 55  36
 Jukurit    18  9  2  2  5  54- 52  33
 K-Espoo    18 10  0  1  7  72- 52  31
 Lukko      17  9  2  0  6  50- 39  31
 Tappara    17  9  0  2  6  52- 56  29
 HPK        15  8  0  3  4  58- 39  27
 TPS        16  7  1  4  4  48- 49  27
 Jokerit    18  7  1  3  7  58- 49  26
 Ilves      16  7  1  1  7  58- 63  24
 KalPa      16  4  5  0  7  51- 55  22
 Sport      16  6  1  1  8  62- 59  21
 SaiPa      16  5  2  2  7  54- 59  21
 JYP        16  6  1  1  8  51- 58  21
 Ässät      16  2  4  1  9  41- 55  15
 KooKoo     17  3  0  2 12  35- 63  11
 RoKi       18  1  1  1 15  41- 94   6
 
 Runkosarjassa pelataan 44 kierrosta.
 
 

Alasivut: 1, 2


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä