Yle Teksti-TV | Sivu 238.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   NHL-PISTEPÖRSSI                  1/3
 
 Mitchell Marner    VGK 10  6+10=16  + 9
 Kirill Kaprizov    MIN  9  4+10=14  +11
 Quinn Hughes       MIN  9  4+ 9=13  +10
 Jack Eichel        VGK 10  1+12=13  + 3
 Taylor Hall        CAR  8  3+ 9=12  +10
 Matthew Boldy      MIN  9  7+ 4=11  + 9
 Nathan MacKinnon   COL  7  5+ 6=11  + 6
 Jackson Blake      CAR  8  4+ 7=11  + 7
 Leo Carlsson       ANA 10  4+ 6=10  + 2
 Cutter Gauthier    ANA 10  4+ 6=10  - 1
 Leon Draisaitl     EDM  6  3+ 7=10  - 2
 Troy Terry         ANA 10  3+ 7=10  + 2
 Jackson LaCombe    ANA 10  1+ 9=10  + 5
 Brett Howden       VGK 10  7+ 2=9   + 4
 Mikael Granlund    ANA 10  4+ 5=9   - 1
 Alex Killorn       ANA 10  4+ 5=9   - 7
 Brock Faber        MIN  9  4+ 5=9   +12
 Nick Suzuki        MTL 10  3+ 6=9   - 4
 Tage Thompson      BUF  9  3+ 6=9     0
 Mats Zuccarello    MIN  6  2+ 7=9     0
 Matt Duchene       DAL  6  2+ 7=9   - 4
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä