Yle Teksti-TV | Sivu 238.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   NHL-PISTEPÖRSSI                  3/5
 
 Rasmus Ristolainen PHI 36  1+ 9=10  + 2
 Joel Kiviranta     COL 43  3+ 6=9   + 4
 Jesperi Kotkaniemi CAR 37  2+ 7=9   + 2
 Samuel Helenius    LAK 45  4+ 4=8   - 6
 Ville Koivunen     PIT 36  2+ 5=7   - 7
 Jani Nyman         SEA 26  4+ 2=6   - 4
 Lenni Hämeenaho    NJD 25  2+ 4=6   - 1
 Urho Vaakanainen   NYR 33  0+ 6=6     0
 Brad Lambert       WPG 16  2+ 3=5   - 1
 Nikolas Matinpalo  OTT 41  0+ 5=5   + 2
 Konsta Helenius    BUF  9  1+ 3=4   + 1
 Juuso Pärssinen    NYR 20  2+ 1=3   + 4
 Arttu Hyry         DAL 13  1+ 1=2   + 2
 Juho Lammikko      NJD 24  0+ 2=2   - 4
 Mikael Pyyhtiä     CBJ  5  1+ 0=1   - 1
 Joakim Kemell      NSH  8  1+ 0=1     0
 Patrik Laine       MTL  5  0+ 1=1   - 3
 Joona Koppanen     PIT 10  0+ 1=1   - 1
 Ville Heinola      WPG  3  0+ 0=0     0
 Lassi Thomson      OTT  2  0+ 0=0     0
 Roby Järventie     EDM  3  0+ 0=0   - 1
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä