Yle Teksti-TV | Sivu 238.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   NHL-PISTEPÖRSSI                  3/4
 
 Joel Kiviranta     COL 33  2+ 6=8   + 1
 Samuel Helenius    LAK 36  4+ 3=7   - 3
 Ville Koivunen     PIT 30  2+ 5=7   - 4
 Jani Nyman         SEA 24  4+ 2=6   + 1
 Rasmus Ristolainen PHI 26  1+ 5=6   - 5
 Lenni Hämeenaho    NJD 16  2+ 3=5   - 1
 Urho Vaakanainen   NYR 29  0+ 5=5   - 1
 Konsta Helenius    BUF  9  1+ 3=4   + 1
 Nikolas Matinpalo  OTT 31  0+ 4=4     0
 Juuso Pärssinen    NYR 18  2+ 1=3   + 4
 Olli Määttä        CGY 25  0+ 3=3   - 6
 Juho Lammikko      NJD 24  0+ 2=2   - 4
 Mikael Pyyhtiä     CBJ  5  1+ 0=1   - 1
 Brad Lambert       WPG  6  1+ 0=1   - 2
 Patrik Laine       MTL  5  0+ 1=1   - 3
 Joona Koppanen     PIT 10  0+ 1=1   - 1
 Ville Heinola      WPG  3  0+ 0=0     0
 Joakim Kemell      NSH  5  0+ 0=0   + 1
 Arttu Hyry         DAL  5  0+ 0=0   + 2
 Aleksanteri Kaskim STL  5  0+ 0=0   - 6
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä