Yle Teksti-TV | Sivu 238.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   NHL-MAALIVAHDIT                  4/4
 
                        OT   T%   PMK
 
 Linus Ullmark      OTT  8  94,5  1,33
 Igor Shesterkin    NYR  5  92,7  1,79
 Michael DiPietro   BOS  5  92,5  2,20
 Jesper Wallstedt   MIN 17  92,5  1,93
 Jacob Fowler       MTL 11  92,5  2,14
 Jeremy Swayman     BOS 13  92,0  2,21
 Pyotr Kochetkov    CAR 12  92,0  1,67
 Joel Hofer         STL 13  92,0  2,33
 Daniil Tarasov     DET  8  91,9  2,10
 Juuse Saros        NSH 13  91,8  2,42
 Ilya Sorokin       NYI 12  91,4  2,57
 --------------------------------------
 Juuse Saros        NSH 13  91,8  2,42
 Joonas Korpisalo   NYR  1  89,3  3,04
 Leevi Meriläinen   VAN 14  88,9  3,41
 Ukko-Pekka Luukkon BUF 11  87,8  3,27
 Justus Annunen     NSH  4  87,4  3,40
 Ville Husso        ANA  6  86,8  3,55
 Kevin Lankinen     VAN  9  80,8  5,89
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä