Yle Teksti-TV | Sivu 238.2

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   NHL-PISTEPÖRSSI                  2/4
 
 Mikko Rantanen     COL 10  4+10=14  - 3
 Mikael Granlund    SJS 11  5+ 8=13  - 5
 Anton Lundell      FLA 11  5+ 7=12    0
 Roope Hintz        DAL  9  4+ 4=8     0
 Erik Haula         NJD 12  4+ 4=8   - 1
 Sebastian Aho      CAR  8  3+ 5=8   - 1
 Teuvo Teräväinen   CHI 10  3+ 4=7   - 5
 Kaapo Kakko        NYR  9  1+ 6=7   + 9
 Eetu Luostarinen   FLA 11  3+ 3=6   + 2
 Matias Maccelli    UTA 10  2+ 4=6   - 1
 Jesperi Kotkaniemi CAR  8  0+ 6=6   + 3
 Jesse Puljujärvi   PIT 10  1+ 4=5   - 2
 Joel Kiviranta     COL 10  4+ 0=4   + 2
 Eeli Tolvanen      SEA 10  3+ 1=4   + 3
 Joel Armia         MTL 10  1+ 3=4   - 7
 Niko Mikkola       FLA 11  0+ 4=4     0
 Aleksander Barkov  FLA  3  1+ 2=3     0
 Henri Jokiharju    BUF 10  1+ 2=3   + 5
 Miro Heiskanen     DAL  9  0+ 3=3   + 2
 Rasmus Ristolainen PHI 10  1+ 1=2   - 3
 Kasperi Kapanen    STL  8  1+ 0=1   - 3
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä