Yle Teksti-TV | Sivu 485.14

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            SUPERTRIPLA 9          14/20
 
 18.  4 Norja  2 Ruotsi  1 Ranska  94,86
 19. 2 Ruotsi   3 Saksa   4 Norja  95,88
 20.  4 Norja  1 Ranska  2 Ruotsi 103,69
 21. 1 Ranska  6 Italia  2 Ruotsi 112,87
 22. 2 Ruotsi   3 Saksa   5 Suomi 112,87
 23. 2 Ruotsi   4 Norja   3 Saksa 115,81
 24. 1 Ranska   3 Saksa  6 Italia 115,81
 25. 2 Ruotsi  6 Italia  1 Ranska 122,15
 26.  3 Saksa  1 Ranska   5 Suomi 123,85
 27. 2 Ruotsi  1 Ranska  7 Tshekk 125,59
 28. 1 Ranska  2 Ruotsi  7 Tshekk 143,82
 29. 1 Ranska   5 Suomi  2 Ruotsi 162,13
 30. 2 Ruotsi   4 Norja   5 Suomi 168,25
 31.  3 Saksa  1 Ranska  6 Italia 168,25
 32. 1 Ranska  6 Italia   4 Norja 185,77
 33.  3 Saksa  2 Ruotsi   5 Suomi 185,77
 34. 1 Ranska  6 Italia   3 Saksa 193,85
 35. 1 Ranska   4 Norja   5 Suomi 198,16
 36. 2 Ruotsi   4 Norja  7 Tshekk 202,66
 37. 2 Ruotsi   3 Saksa  6 Italia 207,38
 38. 1 Ranska   3 Saksa  7 Tshekk 212,31
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä