Yle Teksti-TV | Sivu 485.4
SUPERTRIPLA 2 4/10
18. 4 Glojna 11 Nakaji 3 Lauges 56,08
19.11 Nakaji 5 Carrar 9 Haldbo 56,73
20.11 Nakaji 3 Lauges 5 Carrar 56,73
21.11 Nakaji 8 Bomme 9 Haldbo 57,06
22. 8 Bomme 11 Nakaji 3 Lauges 57,73
23. 4 Glojna 8 Bomme 5 Carrar 59,84
24. 8 Bomme 11 Nakaji 9 Haldbo 62,51
25. 4 Glojna 5 Carrar 8 Bomme 64,15
26. 8 Bomme 4 Glojna 5 Carrar 71,12
27. 8 Bomme 5 Carrar 11 Nakaji 74,35
28.11 Nakaji 4 Glojna 9 Haldbo 77,89
29. 4 Glojna 5 Carrar 11 Nakaji 77,89
30.11 Nakaji 9 Haldbo 5 Carrar 79,15
31. 4 Glojna 3 Lauges 11 Nakaji 93,47
32. 4 Glojna 3 Lauges 5 Carrar 95,29
33. 8 Bomme 5 Carrar 4 Glojna 98,15
34. 4 Glojna 8 Bomme 3 Lauges 99,14
35. 4 Glojna 3 Lauges 8 Bomme 105,53
36. 4 Glojna 5 Carrar 3 Lauges 106,68
37. 5 Carrar 11 Nakaji 4 Glojna 106,68
38.11 Nakaji 9 Haldbo 4 Glojna 115,47
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä