Yle Teksti-TV | Sivu 485.2
SUPERTRIPLA 1 2/10
18. 5 M.Marq 6 Fernan 4 Ogura 71,08
19. 5 M.Marq 9 A.Marq 8 Bagnai 81,45
20. 5 M.Marq 1 Martin 4 Ogura 82,30
21. 5 M.Marq 3 Di Gia 8 Bagnai 83,18
22. 5 M.Marq 1 Martin 6 Fernan 84,99
23. 3 Di Gia 5 M.Marq 9 A.Marq 91,99
24. 5 M.Marq 1 Martin 9 A.Marq 91,99
25. 9 A.Marq 5 M.Marq 4 Ogura 96,53
26. 9 A.Marq 5 M.Marq 6 Fernan 96,53
27. 3 Di Gia 5 M.Marq 1 Martin 97,74
28. 3 Di Gia 4 Ogura 6 Fernan 101,55
29. 5 M.Marq 9 A.Marq 7 Acosta 104,25
30. 9 A.Marq 3 Di Gia 4 Ogura 104,25
31. 9 A.Marq 5 M.Marq 3 Di Gia 107,11
32. 3 Di Gia 5 M.Marq 6 Fernan 116,70
33. 3 Di Gia 9 A.Marq 8 Bagnai 116,70
34. 3 Di Gia 1 Martin 5 M.Marq 122,17
35. 3 Di Gia 9 A.Marq 4 Ogura 126,11
36. 3 Di Gia 9 A.Marq 6 Fernan 128,18
37. 3 Di Gia 4 Ogura 9 A.Marq 139,63
38. 1 Martin 5 M.Marq 3 Di Gia 142,17
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä