Yle Teksti-TV | Sivu 485.2
SUPERTRIPLA 1 2/25
18. 4 Norja 3 Itäval 1 Sloven 58,08
19. 2 Japani 4 Norja 3 Itäval 58,61
20. 2 Japani 3 Itäval 4 Norja 58,61
21. 1 Sloven 5 Saksa 3 Itäval 62,60
22. 3 Itäval 1 Sloven 4 Norja 67,87
23. 3 Itäval 1 Sloven 5 Saksa 69,33
24. 4 Norja 1 Sloven 3 Itäval 69,33
25. 1 Sloven 5 Saksa 2 Japani 71,64
26. 2 Japani 1 Sloven 5 Saksa 74,11
27. 4 Norja 3 Itäval 2 Japani 81,62
28. 4 Norja 2 Japani 1 Sloven 83,74
29. 3 Itäval 2 Japani 4 Norja 84,84
30. 3 Itäval 4 Norja 1 Sloven 93,44
31. 3 Itäval 4 Norja 2 Japani 93,44
32. 1 Sloven 5 Saksa 4 Norja 107,46
33. 3 Itäval 5 Saksa 1 Sloven 111,17
34. 2 Japani 4 Norja 5 Saksa 115,14
35. 3 Itäval 2 Japani 5 Saksa 121,66
36. 2 Japani 3 Itäval 5 Saksa 134,33
37. 3 Itäval 4 Norja 5 Saksa 137,19
38. 4 Norja 1 Sloven 5 Saksa 140,17
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä