Yle Teksti-TV | Sivu 485.5
SUPERTRIPLA 6 5/12
Kertoimet 23.36, vaihto 103 €
Formula 1, kausi 2026 Osal. 477
Voittaja Toinen Kolmas
1. 2 Versta 4 Russel 5 Lecler 7,61
2. 5 Lecler 2 Versta 4 Russel 15,84
3. 2 Versta 5 Lecler 3 Piastr 19,80
4.16 Muu vo 17 Muu 2. 18 Muu 3. 26,41
5. 6 Hamilt 3 Piastr 4 Russel 26,41
6. 6 Hamilt 3 Piastr 5 Lecler 26,41
7. 6 Hamilt 2 Versta 5 Lecler 27,32
8. 6 Hamilt 1 Norris 3 Piastr 31,69
9. 6 Hamilt 1 Norris 5 Lecler 31,69
10. 6 Hamilt 2 Versta 3 Piastr 31,69
11. 2 Versta 3 Piastr 5 Lecler 33,01
12. 2 Versta 1 Norris 5 Lecler 39,61
13. 1 Norris 2 Versta 3 Piastr 39,61
14. 1 Norris 3 Piastr 2 Versta 39,61
15. 2 Versta 1 Norris 4 Russel 44,01
16. 1 Norris 2 Versta 5 Lecler 44,01
17. 1 Norris 3 Piastr 4 Russel 44,01
Peliaika päättyy su 08.03. klo 05.55
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä