Yle Teksti-TV | Sivu 485.11

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            SUPERTRIPLA 15         11/16
 Kertoimet 07.36, vaihto 11 €
 Suomen MM-ralli, EK 4         Osal. 477
 
     Voittaja    Toinen    Kolmas
  1. 2 Ogier   4 Rovanp  3 Tänak   17,40
  2. 2 Ogier   8 Pajari  3 Tänak   17,40
  3. 2 Ogier   4 Rovanp  8 Pajari  17,40
  4. 4 Rovanp  8 Pajari  3 Tänak   17,40
  5. 2 Ogier   1 Evans   3 Tänak   17,40
  6. 2 Ogier   1 Evans   8 Pajari  17,40
  7. 4 Rovanp  1 Evans   3 Tänak   17,40
  8. 4 Rovanp  1 Evans   8 Pajari  17,40
  9. 4 Rovanp  3 Tänak   2 Ogier   21,75
 10. 3 Tänak   4 Rovanp  1 Evans   29,00
 11. 3 Tänak   4 Rovanp  5 Neuvil  29,00
 12. 5 Neuvil  4 Rovanp  1 Evans   29,00
 13. 5 Neuvil  4 Rovanp  3 Tänak   29,00
 14. 7 Fourma  4 Rovanp  1 Evans   29,00
 15. 7 Fourma  4 Rovanp  3 Tänak   29,00
 16. 7 Fourma  4 Rovanp  5 Neuvil  29,00
 17. 3 Tänak   2 Ogier   1 Evans   29,00
 Peliaika päättyy pe 01.08. klo 10.21
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä