Yle Teksti-TV | Sivu 485.10

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            SUPERTRIPLA 8          10/12
 
 18. 1 Niklas  3 Daniel  5 Onni R  87,78
 19. 1 Niklas  2 Lauri   6 Jesse   93,83
 20. 1 Niklas 17 Muu 2.  2 Lauri   97,18
 21. 1 Niklas  5 Onni R  2 Lauri  100,78
 22. 1 Niklas  5 Onni R  3 Daniel 100,78
 23. 3 Daniel  1 Niklas  8 Teemu  100,78
 24. 1 Niklas 15 Miio H  2 Lauri  108,84
 25. 1 Niklas  4 Joona   5 Onni R 113,38
 26. 1 Niklas  2 Lauri   5 Onni R 123,69
 27. 1 Niklas 11 Nestor  6 Jesse  129,58
 28. 1 Niklas 17 Muu 2.  3 Daniel 136,05
 29. 1 Niklas  5 Onni R  4 Joona  136,05
 30. 1 Niklas  2 Lauri  11 Nestor 160,06
 31. 1 Niklas 15 Miio H  3 Daniel 160,06
 32. 1 Niklas  3 Daniel 15 Miio H 160,06
 33. 2 Lauri   1 Niklas  6 Jesse  170,07
 34. 6 Jesse   1 Niklas  3 Daniel 181,41
 35. 1 Niklas  3 Daniel  6 Jesse  181,41
 36. 3 Daniel  8 Teemu   1 Niklas 194,37
 37. 1 Niklas  6 Jesse   2 Lauri  194,37
 38. 2 Lauri   6 Jesse   1 Niklas 194,37
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä