Yle Teksti-TV | Sivu 485.10
SUPERTRIPLA 4 10/22
18. 1 Lampar 4 Herola 3 Retten 101,51
19. 3 Retten 1 Lampar 13 Rydzek 102,64
20. 3 Retten 1 Lampar 4 Herola 103,78
21. 3 Retten 1 Lampar 5 Oftebr 105,36
22. 2 Schmid 3 Retten 13 Rydzek 112,61
23. 1 Lampar 13 Rydzek 2 Schmid 113,53
24.13 Rydzek 2 Schmid 1 Lampar 114,46
25. 2 Schmid 1 Lampar 5 Oftebr 115,41
26. 1 Lampar 5 Oftebr 4 Herola 116,38
27. 1 Lampar 13 Rydzek 3 Retten 118,86
28. 1 Lampar 4 Herola 2 Schmid 122,53
29. 1 Lampar 3 Retten 9 Retten 123,62
30. 3 Retten 13 Rydzek 1 Lampar 127,01
31. 2 Schmid 1 Lampar 4 Herola 128,77
32. 3 Retten 13 Rydzek 2 Schmid 129,97
33. 1 Lampar 4 Herola 5 Oftebr 133,72
34. 2 Schmid 13 Rydzek 3 Retten 137,02
35. 3 Retten 2 Schmid 4 Herola 137,02
36. 1 Lampar 2 Schmid 9 Retten 137,70
37. 3 Retten 2 Schmid 5 Oftebr 139,77
38.13 Rydzek 1 Lampar 2 Schmid 147,95
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä