Yle Teksti-TV | Sivu 485.8
SUPERTRIPLA 8 8/12
18. 2 A.Marq 10 Razgat 6 Di Gia 62,62
19. 2 A.Marq 10 Razgat 9 Aldegu 62,62
20. 5 Acosta 10 Razgat 6 Di Gia 62,62
21. 5 Acosta 10 Razgat 9 Aldegu 62,62
22. 2 A.Marq 3 Bezzec 6 Di Gia 62,62
23. 2 A.Marq 3 Bezzec 9 Aldegu 62,62
24. 5 Acosta 3 Bezzec 6 Di Gia 62,62
25. 5 Acosta 3 Bezzec 9 Aldegu 62,62
26. 1 M.Marq 4 Bagnai 5 Acosta 93,94
27. 3 Bezzec 4 Bagnai 1 M.Marq 93,94
28. 3 Bezzec 4 Bagnai 5 Acosta 93,94
29. 5 Acosta 4 Bagnai 1 M.Marq 93,94
30. 5 Acosta 4 Bagnai 2 A.Marq 93,94
31. 1 M.Marq 5 Acosta 2 A.Marq 93,94
32. 1 M.Marq 5 Acosta 7 Martin 93,94
33. 1 M.Marq 5 Acosta 9 Aldegu 93,94
34. 2 A.Marq 5 Acosta 1 M.Marq 93,94
35. 2 A.Marq 1 M.Marq 4 Bagnai 93,94
36. 2 A.Marq 1 M.Marq 5 Acosta 93,94
37. 2 A.Marq 1 M.Marq 7 Martin 93,94
38. 3 Bezzec 9 Aldegu 2 A.Marq 93,94
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä