Yle Teksti-TV | Sivu 184.10
Rahastojen arvot 21.04. 13:40
Osakerahastot O-Z 10/17
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
SELGT26BRB 7,11 EUR 20 +1,35 +19,93
SELHEX25 97,85 EUR 20 +0,08 +51,24
SELIG25PHA 48,38 EUR 20 +1,02 +25,16
SELIG25PHB 19,10 EUR 20 +1,02 +21,53
SELIGAASIA 10,56 EUR 20 +1,02 +38,57
SELIGAASIB 4,21 EUR 20 +1,03 +34,64
SELIGEMEA 22,07 EUR 17 -0,11 +47,05
SELIGEMEB 13,24 EUR 17 -0,11 +42,84
SELIGEURA 6,01 EUR 20 +0,45 +22,94
SELIGEURB 2,19 EUR 20 +0,46 +19,01
SELIGLATAM 23,17 EUR 20 +1,18 +72,44
SELIGPAMA 65,86 EUR 20 +0,66 +30,67
SELIGPAMB 34,91 EUR 20 +0,66 +26,51
SELIGSUOMA 16,48 EUR 20 +0,69 +46,12
SELIGSUOMB 5,42 EUR 20 +0,69 +40,06
SELPHOEBA 120,55 EUR 20 +0,83 +15,35
SELPHOEBB 50,19 EUR 20 +0,83 +11,95
SELPHOENIA 52,54 EUR 20 +0,75 +31,57
SELPHOENIB 22,04 EUR 20 +0,74 +27,47
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä