Yle Teksti-TV | Sivu 184.2
Rahastojen arvot 02.10. 17:40
Osakerahastot O-Z 2/16
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPAASINDB 226,67 EUR 1 +0,80 +21,96
OPAMARVOA 315,85 EUR 1 +0,88 +15,09
OPAMARVOB 211,78 EUR 1 +0,88 +10,39
OPAMARVY2A 128,77 EUR 1 +0,89 +15,84
OPAMARVY3A 130,40 EUR 1 +0,88 +16,37
OPAMEINDA 661,06 EUR 1 +0,97 +19,97
OPAMEINDB 266,41 EUR 1 +0,97 +15,00
OPAMEPIE2A 137,35 EUR 1 +1,65 +24,70
OPAMEPIE3A 146,25 EUR 1 +1,65 +25,27
OPAMEPIENA 371,94 EUR 1 +1,65 +23,90
OPAMEPIENB 240,84 EUR 1 +1,65 +19,16
OPAMERINA 636,29 EUR 1 +0,97 +19,74
OPAMERINB 256,30 EUR 1 +0,97 +14,78
OPEUINDA 266,34 EUR 1 -1,24 +13,07
OPEUINDB 117,12 EUR 1 -1,25 +8,46
OPEUNOUTA 185,80 EUR 1 -1,44 +11,33
OPEUNOUTB 128,12 EUR 1 -1,44 +6,83
OPEURARV2A 230,53 EUR 1 -1,26 +13,48
OPEURARV3A 235,56 EUR 1 -1,26 +13,99
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä