Yle Teksti-TV | Sivu 184.9

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 02.10. 17:40
   Osakerahastot O-Z               9/16
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 SEBUSAEXPG  39,46 USD 30  -0,17       -
 SELGT26BRA  19,27 EUR  1  -0,46  +13,13
 SELGT26BRB   7,34 EUR  1  -0,46   +9,60
 SELHEX25   100,24 EUR  1  -0,77  +31,32
 SELIG25PHA  51,64 EUR  1  -1,54  +25,67
 SELIG25PHB  20,39 EUR  1  -1,54  +22,03
 SELIGAASIA  12,10 EUR  1  +0,36  +34,29
 SELIGAASIB   4,83 EUR  1  +0,35  +30,49
 SELIGEMEA   25,54 EUR 30  -0,05  +38,87
 SELIGEMEB   15,32 EUR 30  -0,06  +34,89
 SELIGEURA    6,15 EUR  1  -1,14  +11,54
 SELIGEURB    2,24 EUR  1  -1,15   +8,00
 SELIGPAMA   72,78 EUR  1  -0,29  +18,99
 SELIGPAMB   38,58 EUR  1  -0,29  +15,21
 SELIGSUOMA  17,14 EUR  1  -1,21  +30,37
 SELIGSUOMB   5,64 EUR  1  -1,21  +24,97
 SELPHOEBA  127,12 EUR  1  -0,94  +13,11
 SELPHOEBB   52,93 EUR  1  -0,94   +9,78
 SELPHOENIA  56,44 EUR  1  -1,09  +15,55
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä