Yle Teksti-TV | Sivu 184.4
Rahastojen arvot 02.10. 17:40
Osakerahastot O-Z 4/16
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
OPKEHOSAKB 147,92 EUR 1 +1,09 +25,62
OPKIINA3A 420,63 EUR 1 +0,72 -10,98
OPKIINAA 420,63 EUR 1 +0,72 -10,98
OPKIINAB 191,37 EUR 1 +0,72 -14,56
OPMAAIN2A 294,61 EUR 1 +0,64 +19,50
OPMAAIN2B 217,56 EUR 1 +0,64 +14,61
OPMAAINDA 289,64 EUR 1 +0,64 +19,28
OPMAAINDB 213,94 EUR 1 +0,63 +14,39
OPPOHIND2A 403,95 EUR 1 -1,07 +9,83
OPPOHIND2B 249,37 EUR 1 -1,07 +5,30
OPPOHINDA 388,82 EUR 1 -1,07 +9,62
OPPOHINDB 240,06 EUR 1 -1,07 +5,11
OPPRIVAT3 402,94 EUR 1 +0,86 -
OPPRIVAT4 404,05 EUR 1 +0,86 -
OPPRIVATB 386,73 EUR 1 +0,86 -
OPPUHVES3A 370,00 EUR 1 +0,19 +8,43
OPPUHVES4A 373,40 EUR 1 +0,19 +8,92
OPPUHVESIA 364,12 EUR 1 +0,18 +7,51
OPPUHVESIB 230,37 EUR 1 +0,18 +3,50
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä