Yle Teksti-TV | Sivu 184.7

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 14.10. 12:40
   Osakerahastot O-Z               7/18
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 PFEURIP    274,31 EUR 10  -1,50  +16,48
 PFGLMESEL  434,73 USD 13  -1,15   +4,88
 PFPREMIUM  278,00 EUR 13  -1,70   +0,74
 PFRUEQU     58,24 USD 25 +23,94       -
 PFSECP     408,32 USD 13  -1,47   +6,43
 PFTIMBE    215,14 USD 13  -1,22  -17,22
 PGSFBIOTCH  1,13T USD 13  -0,11  +19,08
 PGSFTELECM 729,11 USD 13  -1,73  +21,27
 PGSFWATER  515,68 EUR 13  -0,95   -4,98
 PMTGTA     104,00 USD 13  -1,10   +5,25
 PRCAEUINW   17,54 EUR 13  -1,29   +8,00
 PRCAPJAINW  15,51 EUR 13  -1,71   +5,80
 PROPAMICF1 100,30 EUR 10  -0,77       -
 PROPARDAV1 132,33 EUR 10  -1,72       -
 PROPARMIS1 112,15 EUR 10  -1,65       -
 PROPARVOSA 111,79 EUR 10  -0,12       -
 PROPARVOSD 106,23 EUR 10  -0,11       -
 PRSTABLERK   3,69 EUR 13  -1,06   +3,06
 PRSTABLERT   1,25 EUR 13  -1,06   +1,06
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä