Yle Teksti-TV | Sivu 184.6

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 21.04. 13:40
   Osakerahastot O-Z               6/17
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 PFEURIP    305,46 EUR 17  +1,82  +28,18
 PFGLMESEL  444,16 USD 20  +0,17  +20,25
 PFPREMIUM  273,79 EUR 20  -0,26   +8,86
 PFRUEQU     58,24 USD 25 +23,94       -
 PFSECP     398,58 USD 20  +0,80  +15,98
 PFTIMBE    218,77 USD 20   0,00   +0,65
 PGSFBIOTCH  1,41T USD 20  -0,05  +84,41
 PGSFTELECM 701,17 USD 20  -0,07  +26,38
 PGSFWATER  512,68 EUR 20  +0,42   +7,01
 PMTGTA     119,10 USD 20  +0,16  +51,16
 POLUNDECFD  2,56T EUR 17  +0,06       -
 PRCAEUINW   18,91 EUR 20  +0,32  +21,14
 PRCAPJAINW  17,47 EUR 20  +0,40  +28,55
 PROPAMICF1  94,38 EUR 17  +1,00   +0,51
 PROPARDAV1 136,42 EUR 17  +2,48  +16,58
 PROPARMIS1 114,00 EUR 17  +1,53  +12,99
 PROPARVOSA 131,00 EUR 17  +0,32  +28,60
 PROPARVOSD 124,55 EUR 17  +0,32  +22,26
 PRSTABLERK   3,87 EUR 20  +0,29  +11,93
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä