Yle Teksti-TV | Sivu 480.15

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       TULOSVETO 15  Jääkiekko     15/18
 Kertoimet 12.05,   vaihto         384 €
 K-Espoo N   - Kärpät N
 Kotivoitto   Tasapeli     Vierasvoitto
  5- 1  13,44  2- 2  20,25  2- 3  42,25
  4- 1  14,08  3- 3  24,64  1- 2  47,70
  5- 2  14,78  4- 4  42,25  1- 3  59,15
  6- 1  15,56  1- 1  98,58  3- 4  59,15
  6- 2  17,39  6- 6 295,75  3- 5  59,15
  4- 0  19,71               0- 2  98,58
  3- 1  24,64               1- 4  98,58
  5- 3  24,64               3- 6  98,58
  6- 3  24,64               0- 3 147,87
  3- 0  26,88               0- 1 295,75
  4- 2  26,88               0- 6 295,75
  5- 0  26,88               0- 7 295,75
  3- 2  29,57               0- 8 295,75
  6- 0  29,57               1- 6 295,75
  7- 0  32,86               1- 7 295,75
 Muut   42,25              Muut  295,75
 Muut=muut kertoimet vähintään
 Peliaika päättyy su 23.02. klo 14.43
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä