Yle Teksti-TV | Sivu 480.3
TULOSVETO 3 Jääkiekko 3/15
Kertoimet 18.05, vaihto 7087 €
HPK - JYP
Kotivoitto Tasapeli Vierasvoitto
3- 2 27,63 2- 2 16,00 2- 4 11,87
3- 1 29,98 3- 3 18,49 1- 4 13,92
4- 2 32,48 1- 1 36,06 2- 5 13,92
2- 1 41,06 4- 4 43,83 1- 3 17,59
4- 1 46,24 0- 0 103,94 2- 3 18,62
4- 3 47,86 5- 5 129,93 1- 5 19,87
5- 2 58,93 6- 6 682,13 2- 6 27,98
5- 3 70,41 7- 7 1364,3 1- 2 28,94
2- 0 90,19 8- 8 2728,5 3- 5 29,49
3- 0 99,94 0- 3 31,45
5- 1 104,94 3- 4 31,83
4- 0 112,98 1- 6 32,75
1- 0 131,49 0- 4 33,17
6- 3 133,09 0- 5 40,12
6- 2 155,91 3- 6 40,96
Muut 170,53 Muut 56,84
Muut=muut kertoimet vähintään
Peliaika päättyy pe 02.10. klo 18.28
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä