Yle Teksti-TV | Sivu 480.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

        TULOSVETO 3  Jääkiekko     3/13
 Kertoimet 18.15,   vaihto        7807 €
 JYP         - KooKoo
 Kotivoitto   Tasapeli     Vierasvoitto
  4- 2  16,07  3- 3  12,44  2- 4  23,77
  5- 2  18,17  2- 2  15,25  2- 3  24,25
  3- 2  19,29  4- 4  25,05  2- 5  27,56
  4- 3  20,80  1- 1  35,93  3- 4  32,31
  4- 1  21,73  5- 5  61,46  1- 3  34,52
  3- 1  22,56  0- 0 115,60  1- 4  37,26
  5- 3  23,39  6- 6 171,74  3- 5  38,04
  5- 1  33,48  7- 7 546,47  1- 2  43,84
  2- 1  37,54  8- 8 1202,2  4- 5  57,74
  6- 2  39,94               0- 3  72,42
  3- 0  42,30               4- 6  73,30
  6- 3  45,88               1- 5  75,99
  5- 4  52,04               3- 6  76,47
  4- 0  56,17               0- 2  87,75
  6- 4  63,67               2- 6  94,66
 Muut   64,42              Muut  100,18
 Muut=muut kertoimet vähintään
 Peliaika päättyy ke 17.12. klo 18.28
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä