Yle Teksti-TV | Sivu 480.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

        TULOSVETO 4  Jääkiekko     4/13
 Kertoimet 18.14,   vaihto        5317 €
 Jukurit     - Sport
 Kotivoitto   Tasapeli     Vierasvoitto
  4- 2  14,04  2- 2  11,81  2- 3  26,55
  3- 1  16,21  3- 3  13,15  2- 4  28,63
  5- 2  16,43  1- 1  20,56  1- 3  30,28
  4- 1  16,70  4- 4  37,11  1- 2  32,44
  3- 2  17,16  0- 0  90,98  1- 4  37,35
  2- 1  27,11  5- 5 132,07  2- 5  39,36
  5- 3  30,10  6- 6 272,94  3- 4  45,49
  3- 0  30,64  7- 7 1023,6  3- 5  48,16
  5- 1  32,80  8- 8 2047,1  0- 3  74,44
  4- 3  33,86               2- 6  76,81
  2- 0  44,79               3- 6  77,24
  4- 0  46,36               0- 2  81,88
  6- 2  54,95               1- 5  87,11
  6- 3  56,00               4- 5  99,85
  5- 0  67,33               0- 1 104,17
 Muut   75,12              Muut  107,74
 Muut=muut kertoimet vähintään
 Peliaika päättyy ke 17.12. klo 18.28
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä