Yle Teksti-TV | Sivu 480.2
TULOSVETO 2 Jääkiekko 2/15
Kertoimet 21.45, vaihto 11428 €
Kanada - Suomi
Kotivoitto Tasapeli Vierasvoitto
4- 2 20,17 2- 2 13,31 2- 3 15,12
3- 2 21,03 3- 3 14,77 2- 4 20,11
3- 1 21,79 1- 1 23,01 1- 3 21,88
4- 1 22,93 4- 4 32,77 3- 4 22,08
5- 2 27,05 0- 0 68,74 1- 2 23,11
2- 1 28,72 5- 5 69,01 3- 5 39,37
5- 1 30,18 6- 6 274,97 1- 4 40,36
4- 3 31,93 7- 7 733,27 2- 5 43,13
5- 3 44,21 8- 8 4399,7 0- 3 56,40
6- 2 47,64 10-10 4399,7 4- 5 70,56
3- 0 47,77 9- 9 8799,3 0- 1 73,94
2- 0 48,53 0- 2 73,94
6- 1 49,02 1- 5 89,33
4- 0 56,40 0- 4 111,38
5- 0 69,67 2- 6 112,09
Muut 70,67 Muut 129,21
Muut=muut kertoimet vähintään
Peliaika päättyy pe 20.02. klo 17.38
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä