Yle Teksti-TV | Sivu 480.9

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

        TULOSVETO 9  Jääkiekko     9/15
 Kertoimet 18.05,   vaihto       14749 €
 Ässät       - Lukko
 Kotivoitto   Tasapeli     Vierasvoitto
  3- 2  16,45  3- 3  11,40  2- 4  20,89
  4- 2  16,53  2- 2  12,40  2- 3  21,56
  3- 1  19,50  1- 1  26,02  1- 3  25,29
  5- 2  23,53  4- 4  26,50  2- 5  29,52
  4- 1  25,78  5- 5  68,61  1- 4  31,88
  2- 1  26,72  0- 0  81,00  1- 2  32,82
  4- 3  27,07  6- 6 208,37  3- 4  33,85
  5- 3  28,54  7- 7 668,02  3- 5  38,83
  5- 1  43,09  8- 8 1622,3  1- 5  49,09
  3- 0  52,55  9- 9 11356,5  3- 6  57,64
  6- 3  59,30 10-10 11356,5  0- 3  66,21
  5- 4  64,89               4- 5  67,19
  4- 0  67,88               2- 6  74,12
  2- 0  68,66               0- 4  83,93
  6- 2  76,47               0- 2  90,85
 Muut  108,67              Muut  101,21
 Muut=muut kertoimet vähintään
 Peliaika päättyy pe 02.10. klo 19.28
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä