Yle Teksti-TV | Sivu 480.14
TULOSVETO 14 Jääkiekko 14/15
Kertoimet 21.55, vaihto 19043 €
USA N - Kanada N
Kotivoitto Tasapeli Vierasvoitto
4- 1 13,92 2- 2 16,39 2- 3 31,39
3- 1 16,23 3- 3 20,26 2- 4 47,02
4- 2 16,77 1- 1 24,47 1- 2 47,37
5- 2 18,37 4- 4 43,25 1- 3 49,90
5- 1 19,45 0- 0 66,17 3- 4 54,85
3- 2 21,11 5- 5 87,54 3- 5 73,87
3- 0 22,13 6- 6 290,36 1- 4 78,62
2- 1 22,55 7- 7 1333,0 2- 5 92,63
4- 0 26,78 8- 8 7331,7 0- 2 96,59
5- 3 29,26 12-12 12219,5 0- 1 107,03
6- 2 29,46 4- 5 112,79
5- 0 32,43 0- 3 136,91
2- 0 32,50 3- 6 172,51
4- 3 33,25 1- 5 173,73
6- 1 33,92 4- 6 206,52
Muut 43,25 Muut 229,11
Muut=muut kertoimet vähintään
KOHDE SULJETTU
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä