Yle Teksti-TV | Sivu 181.12
Rahastojen arvot 22.10. 18:40
Osakerahastot A-E 12/14
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
EVLEFMIB 301,45 EUR 21 -0,34 +1,67
EVLEFMIB2 164,26 EUR 21 -0,34 +0,65
EVLEFUSA 177,32 EUR 21 +0,67 +12,36
EVLEFUSB 267,03 EUR 21 +0,67 +17,05
EVLEFUSBUS 249,98 USD 21 +0,50 +13,19
EVLEFUSIA 224,37 EUR 21 +0,67 +17,40
EVLEFUSIB 275,35 EUR 21 +0,67 +17,40
EVLGEMA 178,13 EUR 21 +0,55 +13,24
EVLGEMB 268,16 EUR 21 +0,55 +17,96
EVLGEMBU 204,02 USD 21 +0,38 +14,07
EVLGEMIB 157,41 EUR 21 +0,55 +18,91
EVLGLXA 154,46 EUR 21 +0,29 +17,96
EVLGLXB 214,18 EUR 21 +0,29 +22,88
EVLGLXIB 225,24 EUR 21 +0,29 +23,62
EVLIEEGA 81,35 EUR 21 +0,68 +23,98
EVLIEEGB 238,27 EUR 21 +0,68 +29,15
EVLIEEGIB 216,26 EUR 21 +0,68 +29,93
EVLIEURGIA 124,56 EUR 21 +1,14 +13,25
EVLIEURGIB 124,56 EUR 21 +1,14 +13,25
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä