Yle Teksti-TV | Sivu 181.7

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 11.04. 20:40
   Osakerahastot A-E               7/14
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 COELGLOBR  267,67 EUR 11  -1,43   -6,59
 COGRESCIA   33,49 EUR 10  +4,01  -92,61
 COGRESCID   33,48 EUR 10  +4,04  -11,24
 COGROWEIA   42,02 EUR 10  +3,50  +11,40
 COGROWEID   41,07 EUR 10  +3,48  -16,61
 COGROWGIA   45,67 USD 10  +0,11   -5,15
 COGROWGID   41,56 EUR 10  -1,19  -11,50
 COGROWJIA   11,33 EUR 10  +7,90  -74,50
 COGROWJID   11,30 EUR 10  +7,82   -5,36
 COMGROAMEA  10,77 EUR 10  -4,61   -9,65
 COMGROAMUA  54,22 USD 10  -3,30 +373,12
 CUMULPEURA  26,53 EUR 10  +4,73   -3,17
 CUMULPEURI  27,89 EUR 10  +4,73   +0,56
 CUMULPEURR  25,37 EUR 10  +4,73  -12,48
 CWWASA     183,87 USD 11  +0,80  -11,95
 CWWASS     146,56 EUR 11  -1,27   -4,42
 CWWSWECA   676,84 SEK 11  -0,32   -1,91
 CWWSWECAS  674,59 SEK 11  -0,32   -0,39
 DANGEQSEWH  24,63 EUR 11  -2,88   -4,53
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä