Yle Teksti-TV | Sivu 181.9
Rahastojen arvot 02.10. 18:40
Osakerahastot A-E 9/14
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
DHGLOAA 139,18 EUR 30 -0,58 -0,81
DHGLOAB 172,35 EUR 30 -0,58 +1,47
DHNSCA 197,70 EUR 30 -0,68 +5,82
DHNSCB 395,88 EUR 30 -0,68 +11,93
DIPVO1 14,67 EUR 1 -0,54 +15,42
DIPVOW 14,92 EUR 1 -0,73 +15,75
DNBFUWAA 257,14 EUR 1 -0,20 +0,65
DNBNORSCA 125,49 EUR 1 +0,48 +18,13
DNBNORSCR 234,09 EUR 1 +0,47 +17,20
DNBRENEA 231,13 EUR 1 +0,13 +19,76
DNBTECHA 1,10T EUR 1 -0,17 +32,15
EABZENA 199,84 EUR 1 -1,53 +29,08
EABZENC 210,78 EUR 1 -1,53 +30,99
ELITV 497,09 EUR 1 -0,94 -
EMINCOMEQI 17,67 USD 2 -0,24 +30,39
EQEQUITY1 109,12 EUR 1 -0,05 -
EQEQUITY2 109,25 EUR 1 -0,05 -
EQEURIESGK 124,69 EUR 1 -1,11 +12,36
EQEUROPK 145,53 EUR 1 -0,87 -3,11
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä