Yle Teksti-TV | Sivu 181.6
Rahastojen arvot 21.04. 15:40
Osakerahastot A-E 6/14
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
CAREMERF 228,44 EUR 30 -1,43 +26,51
CARINVTF 272,88 EUR 30 -0,03 +20,35
CARPFGEF 205,44 EUR 30 +0,77 -9,00
CELAMOSAKA 306,90 EUR 20 -0,33 +26,34
CELASREPLA 137,37 EUR 20 -0,04 +13,18
CELEMINFKA 180,21 EUR 20 +0,52 +23,52
CELGLREITA 149,07 EUR 20 -0,54 +11,34
CELHRSUOMA 269,35 EUR 20 -0,74 +30,98
CELINFRAA 232,22 EUR 20 +0,03 +14,22
CELREITKIA 147,46 EUR 20 -1,58 +5,80
COELGLOBI 222,06 EUR 20 +0,03 +18,86
COELGLOBR 321,34 EUR 20 +0,03 +17,97
COGRESCIA 37,01 EUR 17 +3,35 +6,75
COGRESCID 36,94 EUR 17 +3,36 +6,58
COGROWEIA 41,56 EUR 17 +2,47 -3,26
COGROWEID 40,61 EUR 17 +2,47 -3,29
COGROWGIA 54,12 USD 17 +0,99 +16,19
COGROWGID 46,61 EUR 17 +0,60 +11,61
COGROWJIA 14,85 EUR 17 -1,39 +31,53
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä