Yle Teksti-TV | Sivu 181.4
Rahastojen arvot 02.10. 18:40
Osakerahastot A-E 4/14
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
ALBUSAS 1,17T SEK 1 +0,82 +11,24
ALBUSAT 1,18T SEK 1 +0,82 +11,81
ALEXAGGB 169,78 EUR 30 -0,04 +17,55
ALEXAGGR 162,56 EUR 30 -0,05 +16,61
ALEXEMMFA 90,40 EUR 30 +0,16 +22,13
ALNSMCD 115,42 EUR 1 -0,77 +9,35
ALNSMCSK 2,59T SEK 1 -1,11 +11,35
ALXSMCB 35,12 EUR 30 -0,11 -4,67
ALXSMCI 35,63 EUR 30 -0,11 -4,37
ALXVALBAIB 51,12 EUR 30 -0,37 +0,73
ALXVALBAII 51,27 EUR 30 -0,37 +0,95
ARJBGIA 236,11 EUR 1 -0,05 +16,22
ARJBGII 250,80 EUR 1 -0,05 +16,92
ARJBGIR 224,48 EUR 1 -0,05 +15,64
ARVOEURVAK 123,51 EUR 1 -1,41 +15,82
ARVOEURVAT 43,14 EUR 1 -1,41 +11,22
ASIATOPPIA 726,66 USD 30 -7,09 -17,09
ASIATOPPIB 1,58T USD 30 -7,11 -17,16
ATONRAAIRA 186,53 EUR 30 +0,12 -
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä