Yle Teksti-TV | Sivu 181.10

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Rahastojen arvot 30.10. 11:40
   Osakerahastot A-E              10/14
               OSUUDEN    MUUTOS  MUUTOS
                  ARVO PV %EDELL   %12KK
 DIPVOW      12,46 EUR 29  +0,24  +33,83
 DNBFUWAA   245,01 EUR 29  +0,47       -
 DNBNORSCA  104,77 EUR 29  +0,62  +24,80
 DNBNORSCR  198,31 EUR 29  +0,64       -
 DNBRENEA   210,06 EUR 29  +0,71       -
 DNBTECHA   681,88 EUR 29  +0,74       -
 DPREAEUDIF 242,43 EUR 25  -0,47  +33,23
 DPREALEUF  505,67 EUR 25  -0,37  +35,86
 EABZENC    138,15 EUR 28  -0,02  +34,59
 EQEUROPK   161,40 EUR 24  -0,70  +18,59
 EQEUROS1K  243,84 EUR 28  +0,17  +20,76
 EQEUROS1T  125,81 EUR 28  +0,17  +15,86
 EQKEMAOS1K 246,38 EUR 28  -0,09  +19,20
 EQKEMAOS1T 109,81 EUR 28  -0,09  +12,51
 EQKEMAOS1U 267,37 USD 24  -1,09  +22,41
 EQKEMAPI1K 142,66 EUR 24  -0,56   +7,55
 EQKEMAPI1T  95,12 EUR 24  -0,56   +1,37
 EQKEMAPI2K 147,62 EUR 24  -0,56   +8,63
 EQPIKKUJ1K 390,76 EUR 28  +0,62  +23,92
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä