Yle Teksti-TV | Sivu 486.8

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN PARI 4          8/12
 
 15. 2 Kangas Emil 15 18,77-18,88  41,98
 16. 1 Ritter Juli 11 18,29-18,40  49,10
 17. 1 Ritter Juli 12 18,41-18,52  51,16
 18. 2 Kangas Emil  5 17,57-17,68  62,12
 19. 1 Ritter Juli 13 18,53-18,64  66,90
 20. 1 Ritter Juli 14 18,65-18,76  75,16
 21. 2 Kangas Emil 16 18,89-19,00  98,20
 22. 2 Kangas Emil  4 17,45-17,56 110,70
 23. 1 Ritter Juli  5 17,57-17,68 110,70
 24. 2 Kangas Emil 18 19,13 tai y 135,30
 25. 2 Kangas Emil 17 19,01-19,12 202,95
 26. 1 Ritter Juli 15 18,77-18,88 243,54
 27. 1 Ritter Juli 16 18,89-19,00 608,85
 28. 2 Kangas Emil  1 17,20 tai a 608,85
 29. 1 Ritter Juli 18 19,13 tai y 608,85
 30. 7 Kerälä Vilm  6 17,69-17,80 608,85
 31. 3 Mäkitörmä S 11 18,29-18,40 608,85
 32. 1 Ritter Juli  4 17,45-17,56 1217,7
 33. 4 Laurila Min  8 17,93-18,04 1217,7
 34. 5 Lundgren Jo 12 18,41-18,52 1217,7
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä