Yle Teksti-TV | Sivu 486.6

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN PARI 3          6/7
 
 15.  1 1.-10. min 10 10 kulmapot  54,12
 16. 3 21.-30. min 10 10 kulmapot  54,12
 17. 2 11.-20. min  6 6 kulmapotk  58,63
 18.10 87.-loppu t  6 6 kulmapotk  58,63
 19. 2 11.-20. min  7 7 kulmapotk  58,63
 20.  1 1.-10. min  8 8 kulmapotk  63,96
 21. 5 41.-50. min  8 8 kulmapotk  63,96
 22.10 87.-loppu t  3 3 kulmapotk  63,96
 23. 6 51.-60. min 12 12 kulmapot  66,37
 24. 2 11.-20. min 10 10 kulmapot  66,37
 25. 3 21.-30. min 12 12 kulmapot  70,35
 26. 2 11.-20. min  9 9 kulmapotk  70,35
 27. 8 71.-80. min  9 9 kulmapotk  70,35
 28.10 87.-loppu t  9 9 kulmapotk  70,35
 29.10 87.-loppu t 10 10 kulmapot  70,35
 30. 2 11.-20. min 11 11 kulmapot  70,35
 31. 3 21.-30. min  7 7 kulmapotk  70,35
 32. 5 41.-50. min  7 7 kulmapotk  70,35
 33. 8 71.-80. min  8 8 kulmapotk  78,17
 34.  1 1.-10. min  9 9 kulmapotk  78,17
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä