Yle Teksti-TV | Sivu 486.2
PÄIVÄN PARI 1 2/7
15. 2 11.-20. min 8 8 kulmapotk 38,67
16. 4 31.-40. min 8 8 kulmapotk 46,41
17. 2 11.-20. min 9 9 kulmapotk 46,41
18. 2 11.-20. min 13 13 kulmapot 46,41
19. 6 51.-60. min 9 9 kulmapotk 46,41
20. 7 61.-70. min 9 9 kulmapotk 46,41
21. 2 11.-20. min 14 14 kulmapot 46,41
22. 4 31.-40. min 10 10 kulmapot 46,41
23.10 87.-loppu t 6 6 kulmapotk 46,41
24. 1 1.-10. min 11 11 kulmapot 46,41
25. 4 31.-40. min 11 11 kulmapot 46,41
26. 8 71.-80. min 7 7 kulmapotk 46,41
27. 1 1.-10. min 12 12 kulmapot 69,61
28. 2 11.-20. min 12 12 kulmapot 69,61
29. 3 21.-30. min 12 12 kulmapot 69,61
30. 5 41.-50. min 8 8 kulmapotk 69,61
31. 8 71.-80. min 8 8 kulmapotk 69,61
32. 3 21.-30. min 5 5 kulmapotk 69,61
33. 3 21.-30. min 13 13 kulmapot 69,61
34. 4 31.-40. min 9 9 kulmapotk 69,61
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä