Yle Teksti-TV | Sivu 486.2
PÄIVÄN PARI 1 2/7
15. 7 61.-70. min 9 9 kulmapotk 39,52
16. 2 11.-20. min 14 14 kulmapot 39,52
17. 3 21.-30. min 10 10 kulmapot 39,52
18. 4 31.-40. min 10 10 kulmapot 39,52
19.10 87.-loppu t 6 6 kulmapotk 39,52
20. 1 1.-10. min 11 11 kulmapot 39,52
21. 2 11.-20. min 11 11 kulmapot 39,52
22. 4 31.-40. min 11 11 kulmapot 39,52
23. 8 71.-80. min 7 7 kulmapotk 39,52
24. 1 1.-10. min 12 12 kulmapot 59,28
25. 2 11.-20. min 12 12 kulmapot 59,28
26. 5 41.-50. min 8 8 kulmapotk 59,28
27. 8 71.-80. min 8 8 kulmapotk 59,28
28. 3 21.-30. min 5 5 kulmapotk 59,28
29. 4 31.-40. min 9 9 kulmapotk 59,28
30. 7 61.-70. min 5 5 kulmapotk 59,28
31.10 87.-loppu t 5 5 kulmapotk 59,28
32. 1 1.-10. min 14 14 kulmapot 59,28
33. 7 61.-70. min 6 6 kulmapotk 59,28
34. 8 71.-80. min 10 10 kulmapot 59,28
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä