Yle Teksti-TV | Sivu 486.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

            PÄIVÄN PARI 2          4/5
 
 15.         5 4-2  2 Cameron Hil  72.07
 16.        10 3-3  2 Cameron Hil  81.08
 17.        15 2-4 18 Muu pelaaja  81.08
 18.  18 Muu tulos  4 Johan Olofs  81.08
 19.  18 Muu tulos  7 Balázs Sebo  81.08
 20.         5 4-2 18 Muu pelaaja  81.08
 21.        10 3-3  5 Simon Pinar  92.66
 22.        11 1-3 14 Antti Saare  92.66
 23.  18 Muu tulos 14 Antti Saare  92.66
 24.  18 Muu tulos 16 Jakob Stenq  92.66
 25.         2 4-1  2 Cameron Hil  92.66
 26.         4 3-2 18 Muu pelaaja  92.66
 27.         4 3-2  6 Sakari Kost  92.66
 28.         5 4-2  6 Sakari Kost  95.39
 29.        11 1-3 18 Muu pelaaja 108.10
 30.        16 2-5 18 Muu pelaaja 108.10
 31.  18 Muu tulos 17 Aapo Vannin 108.10
 32.         2 4-1 18 Muu pelaaja 108.10
 33.         4 3-2  1 Alexandre D 108.10
 34.         8 5-3 18 Muu pelaaja 108.10
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä