Yle Teksti-TV | Sivu 486.4
PÄIVÄN PARI 2 4/7
15. 3 21.-30. min 8 8 kulmapotk 63,78
16. 5 41.-50. min 8 8 kulmapotk 64,49
17. 2 11.-20. min 13 13 kulmapot 68,29
18. 2 11.-20. min 7 7 kulmapotk 68,29
19. 2 11.-20. min 11 11 kulmapot 70,79
20. 3 21.-30. min 9 9 kulmapotk 71,66
21. 1 1.-10. min 14 14 kulmapot 72,55
22. 3 21.-30. min 7 7 kulmapotk 72,55
23. 6 51.-60. min 9 9 kulmapotk 77,39
24. 1 1.-10. min 18 18 tai enem 77,39
25. 2 11.-20. min 14 14 kulmapot 77,39
26.10 87.-loppu t 10 10 kulmapot 77,39
27. 4 31.-40. min 11 11 kulmapot 77,39
28. 4 31.-40. min 8 8 kulmapotk 79,51
29. 4 31.-40. min 12 12 kulmapot 82,92
30. 3 21.-30. min 13 13 kulmapot 82,92
31. 4 31.-40. min 9 9 kulmapotk 82,92
32. 5 41.-50. min 9 9 kulmapotk 82,92
33.10 87.-loppu t 9 9 kulmapotk 82,92
34. 4 31.-40. min 10 10 kulmapot 82,92
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä